Officiels
Epreuve | Fonction | NOM 2020 | Nation | FEI ID | Niveau | ||
1 | CCI**S | membre jury | Emanuella Massaro | ITA | |||
membre jury | JJ Dantras | FRA | |||||
2 | CCI**L | Président jury | Nathalie Carrière | FRA | |||
membre jury | Annie de Roose | FRA | |||||
CCI***S | Président jury | Marie Christine de Laurière | FRA | ||||
membre jury | José Martinez | FRA | |||||
3 | CCI***L | Président jury | Alain James | FRA | |||
membre jury | Gaston Bileitzuc | FRA | |||||
4 | CCI****S | Président jury | Dirk Verlinden | BEL | |||
membre jury | Robert Adeno | FRA | |||||
membre jury | Emmanuelle Ollier | FRA | |||||
Juge CSO | ttes épreuves cso | juge | Patrice Alvado | FRA | |||
Delegue technique 3*/4* | CIC**** | TD | Martin Plewa | GER | |||
Assistant TD | CCI***L/CCI***S | TD | Martin Plewa | GER | |||
Delegue technique 1* | CCI**S/CCI**L | TD | Nicolas Burtin | FRA | |||
Chef de piste | Chef de piste 2*/4* | Course designer | Pierre Le Goupil | FRA | |||
Chef de piste 3* | Course designer | Rafael MAZOYER | FRA | ||||
Course designer CSO | 10001671 | Jean Marc Edwards | FRA | ||||
Stewart | Chef stewart | Gilles Chanteloube | FRA | 1005262 | 2 | ||
Assistant Stewart | Françoise Arnal | FRA | 10101070 | N | |||
Assistant Stewart | |||||||
Assistant Stewart | |||||||
Assistant Stewart | |||||||
Veterinaire délégué | Christophe PIC | ||||||
Veterinaire délégué | |||||||
Veterinaire traitant | Veto traitant | Benoit Boyer ? | |||||
médecin chef | Speaker | Karen et Didier | |||||
Maréchal | Maréchal | François Bouvet | |||||
Speaker | Speaker 2 | ||||||
Calcul | Christian SERRRET | ||||||
Chrono 1 | Serge MARTIN GROS | ||||||
Chrono 2 | Guillaume Duplan | ||||||
Stable Manager | MEG BAILEY |
Date de création : 14/10/2020 : 21:59
Catégorie : -
Page lue 731 fois
Catégorie : -
Page lue 731 fois